
유일 · 장비 · 가더
바실루스의 가더
비탄의 설원획득 확률 요약
난이도와 보스별 그룹 확률에 풀 안 표시 가중치를 적용한 목표 아이템 확률입니다.
OFFICIAL PROBABILITY BREAKDOWN
공식 원문 확인 ↗보스·난이도별 계산 근거
| 판정 대상 | 그룹 확률 | 풀 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|
| 어려움 · 델트라스 | 40% | 2.770084% | 1.108034% |
| 어려움 · 귀환자 트리톤 | 200% | 2.770084% | 5.463434% |
| 보통 · 델트라스 | 40% | 2.770084% | 1.108034% |
| 보통 · 귀환자 트리톤 | 200% | 2.770084% | 5.463434% |
| 쉬움 · 델트라스 | 40% | 2.770084% | 1.108034% |
| 쉬움 · 귀환자 트리톤 | 200% | 2.770084% | 5.463434% |
통합 1세트는 표시된 보스를 각각 한 번 판정합니다. 하나 이상 얻는 확률은 각 판정의 실패 확률을 곱한 뒤 1에서 빼서 계산합니다.





